
Sitios de interés:
Pantallas de
proyección
/
Alquiler de
audiovisuales
/ Pantallas de plasma
/
Teatro y
eventos /
Destructoras de papel
/
Guillotinas y cizallas
/
Notas de
Prensa
|
Proyector |
La calidad con la que puede contar
Seguro que como primera prioridad espera de BenQ unos diseños muy bien pensados; el MP612c no es una excepción. Con su funcionamiento extraordinariamente silencioso, una función de desconexión automática y un modo de gran altitud, el MP612c se ha diseñado pensando en los usuarios. Muy silencioso El MP612c incorpora un diseño de ventilación eficiente a la vez que silencioso que hace circular aire de manera más rápida y eficiente. El flujo de aire mejorado permite que el MP612c mantenga su baja temperatura incluso aunque el ventilador funcione más despacio, de modo que se consigue que sea más silencioso. ¿Silencioso hasta qué punto? El MP612c funciona a tan solo 26 dB en el modo de ahorro de energía, es decir, literalmente como un susurro. Tan inteligente que se desconecta solo Otro toque de diseño que apreciará es la función de desconexión automática, que apaga el proyector si no se detectan datos después de un tiempo predeterminado, de manera que conserva la alimentación y evita un posible sobrecalentamiento. |
|||||||||
| Sistema de proyección | Tecnología DLP™ de Texas Instruments | |||||||||
| Panel | SVGA DDR DMDTM x 1 | |||||||||
| Resolución nativa | SVGA (800 x 600) | |||||||||
| Resolución admitida | VGA (640 x 350) a SXGA (1280 x 1024) | |||||||||
| Brillo | 2200 ANSI lúmenes | |||||||||
| Índice de contraste | 2000:1 (Full on / Full off) | |||||||||
| Tamaño de imagen | 24" a 300" | |||||||||
| Índice de proyección | 54"@6.6 feet (54"@2m) | |||||||||
| Ratio de zoom motorizado | Zoom manual, 1.10:1 | |||||||||
| Paleta de color | Paleta completa de color de 16.7 millones | |||||||||
| Formato de Pantalla | Nativo 4:3; 16:9 pantalla seleccionable | |||||||||
| Fuente de luz | 200W, hasta /4000 horas | |||||||||
| Nivel de ruido audible | 31/26 dB (Normal / Modo económico) | |||||||||
| Frecuencia Horizontal | 31-82 kHz | |||||||||
| Ratio de escaneo vertical | 48-85 Hz | |||||||||
| Compatibilidad de Vídeo | NTSC, PAL, SECAM | |||||||||
| Dimensiones (An x Al x L) | 239 x 106.3 x 251 mm | |||||||||
| Peso neto | 2.5kg | |||||||||
| Lente | F=2.4 to 2.48, f=20.7 a 22.8 mm | |||||||||
| Conexiones de entrada |
|
|||||||||
| Terminales de salida |
PC: RGB análogico: D-sub 15 pin x1 Audio: altavoz de 2 Watt x 1 |
|||||||||
| Terminales de control | Conector USB : RS232 8 pin MINI DIN | |||||||||
| Fuente de alimentación | 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz | |||||||||
| Consumo de energía | Máx. 285W | |||||||||
| Lenguajes OSD (On-Screen Display) | Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Koreano / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés / Ruso / Sueco / Holandés / Turco / Checo / Portugués / Tailandés / Polaco | |||||||||
| Funciones |
|
|||||||||
| Accesorios (Opcional) |
|
|||||||||
|
Somos especialistas
|