
Sitios de interés:
Pantallas de
proyección
/
Alquiler de
audiovisuales
/ Pantallas de plasma
/
Teatro y
eventos /
Destructoras de papel
/
Guillotinas y cizallas
/
Notas de
Prensa
|
Proyector |
La calidad con
la que puede contar
Seguro que
como primera prioridad espera de BenQ unos diseños muy bien pensados; el
MP611 no es una excepción. Con su funcionamiento extraordinariamente
silencioso, una función de desconexión automática y un modo de gran
altitud, el MP611 se ha diseñado pensando en los usuarios. |
|||||||||
| Sistema de proyección | Tecnología DLP™ de Texas Instruments | |||||||||
| Panel | SVGA DDR DMDTM x 1 | |||||||||
| Resolución nativa | SVGA (800 x 600) | |||||||||
| Resolución admitida | VGA (640 x 350) a SXGA (1280 x 1024) | |||||||||
| Brillo | 2400 ANSI lúmenes | |||||||||
| Índice de contraste | 2000:1 (Full on / Full off) | |||||||||
| Tamaño de imagen | 31" a 300" | |||||||||
| Índice de proyección | 54"@6.6 feet (54"@2m) | |||||||||
| Ratio de zoom motorizado | Zoom manual, 1.15:1 | |||||||||
| Paleta de color | Completa paleta de color de 16.7 millones | |||||||||
| Formato de Pantalla | Nativo 4:3; 16:9 pantalla seleccionable | |||||||||
| Fuente de luz | 200W, hasta 3000/4000 horas (Normal / Modo económico) | |||||||||
| Nivel de ruido audible | 28/24 dB (Normal / Modo económico) | |||||||||
| Frecuencia Horizontal | 31-82 kHz | |||||||||
| Ratio de escaneo vertical | 48-85 Hz | |||||||||
| Compatibilidad de Vídeo | NTSC, PAL, SECAM | |||||||||
| Dimensiones (An x Al x L) | 278 x 94 x 219.5 mm | |||||||||
| Peso neto | 2,67 Kg. | |||||||||
| Lente | F=2.6 a 2.77, f=20.4 a 23.5 mm | |||||||||
| Conexiones de entrada |
|
|||||||||
| Terminales de salida |
PC: RGB análogico: D-sub 15 pin x1 Audio: altavoz de 2 Watt x 1 |
|||||||||
| Terminales de control |
Conector USB x1, Tipo mini B |
|||||||||
| Fuente de alimentación | 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz | |||||||||
| Consumo de energía | Máx. 285W | |||||||||
| Lenguajes OSD (On-Screen Display) | Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Koreano / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés / Ruso / Sueco / Holandés / Turco / Checo / Portugués / Tailandés / Polaco | |||||||||
| Funciones |
|
|||||||||
| Accesorios (Opcional) |
|
|||||||||
|
Somos especialistas
|